ScoutFit blouse beige
Prijsklasse: €40,50 tot €45,50
Dit is de beige ScoutFit blouse voor de Scouts!
- Beschrijving
- Aanvullende informatie
- Maattabel
- Wat moet waar?
Beschrijving
Dit is de (beige) ScoutFit blouse voor de Scouts!
De stof van de blouse is soepel, sneldrogend, vuilwerend en voorzien van UV zonprotectie. De blouse is gemaakt van 65/35% polyester/katoen. Eén van de borstzakjes is voorzien van pennenvakje en de mouwen kun je oprollen en vastzetten. In het naametiket vind je ook 2 reserveknoopjes.
Verkrijgbaar in kinder-, dames- en herenmaten/modellen.
Let op! De Scoutfit blouse wordt slechts enkele malen per jaar besteld voor installaties. Deze worden dan voor alle spetakken tegelijk ingekocht. Informeer eerst bij de speltakleiding naar besteldata.
Aanvullende informatie
| Model | Unisex, Dames, Kids |
|---|---|
| Maat | 146, 152, 158, 164, 170, 176, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, L, M, S, XL., XXL |
ScoutFit Blouse Kinderen
| Maat | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Lichaamslengte | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 174-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Borstomvang blouse | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
| Nekomvang | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| Mouwlengte | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57 | 59,5 | 62 |
ScoutFit Blouse Dames
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Gemeten borstomvang* | 80-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 |
| Borstomvang blouse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Nekomvang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 40 | 46 | 47 |
| Mouwlengte | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64,5 | 67 | 68,5 |
ScoutFit Blouse Heren
| Maat | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) | |||
| Gemeten borstomvang* | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | |||
| Borstomvang blouse | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 | 148 | |||
| Nekomvang | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | |||
| Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
*Meet je eigen borstomvang op het breedste punt van je borst. Met deze maat kan je jouw maat bepalen.
Je het alle onderdelen van je ScoutFit besteld in ’t Winkeltje of bij de ScoutShop en bent net geïnstalleerd. Maar wat moet waar op het uniform komen? In de afbeelding hieronder is te zien welke badge waar hoort. Voor alle speltakken is de locatie van de badges gelijk. Het kan zijn dat bij jou speltak niet alle niet alle badges uit de afbeelding nodig zijn.









